| 布爾陶亥蘇木鄉(xiāng)孔兌溝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3℃ | 
| 最高氣溫 | 11℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 890 | 
| 風速 | |
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 26 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:53 | 17:45 | 
| 布爾陶亥蘇木鄉(xiāng)孔兌溝村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 2℃ | 
| 01:00 | 晴 | 2℃ | 
| 02:00 | 晴 | 2℃ | 
| 03:00 | 晴 | 2℃ | 
| 04:00 | 晴 | 2℃ | 
| 05:00 | 晴 | 2℃ | 
| 06:00 | 晴 | 2℃ | 
| 07:00 | 晴 | 2℃ | 
| 08:00 | 晴 | 3℃ | 
| 09:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 多云 | 6℃ | 
| 11:00 | 多云 | 10℃ | 
| 12:00 | 多云 | 12℃ | 
| 13:00 | 多云 | 12℃ | 
| 14:00 | 多云 | 12℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 6℃ | 
| 孔兌溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-23 | 06:53/17:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-24 | 06:54/17:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:西北風 風  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:2℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | 06:55/17:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風  向:西北風 風  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:56/17:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 06:58/17:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:西南風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:59/17:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:西風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 07:00/17:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |