| 王家溝天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 926 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 38 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:52 | 17:48 | 
| 王家溝24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 8℃ | 
| 01:00 | 晴 | 6℃ | 
| 02:00 | 晴 | 6℃ | 
| 03:00 | 晴 | 5℃ | 
| 04:00 | 晴 | 5℃ | 
| 05:00 | 晴 | 5℃ | 
| 06:00 | 晴 | 5℃ | 
| 07:00 | 晴 | 5℃ | 
| 08:00 | 晴 | 5℃ | 
| 09:00 | 晴 | 8℃ | 
| 10:00 | 晴 | 9℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 13℃ | 
| 14:00 | 晴 | 15℃ | 
| 15:00 | 多云 | 15℃ | 
| 16:00 | 多云 | 14℃ | 
| 17:00 | 多云 | 14℃ | 
| 18:00 | 多云 | 12℃ | 
| 19:00 | 多云 | 11℃ | 
| 20:00 | 多云 | 11℃ | 
| 21:00 | 多云 | 9℃ | 
| 22:00 | 晴 | 9℃ | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 王家溝一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 06:52/17:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-25 | 06:53/17:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-26 | 06:54/17:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-27 | 06:55/17:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-28 | 06:56/17:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-29 | 06:57/17:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:58/17:41 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 王家溝生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |