| 長福天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -2.9℃ | 
| 最高氣溫 | 5℃ | 
| 最低氣溫 | -6℃ | 
| 濕度 | 66 | 
| 氣壓 | 990 | 
| 風速 | 2.8 | 
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 46 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:13 | 16:32 | 
| 長福24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -3℃ | 
| 0:00 | 晴 | -3℃ | 
| 1:00 | 晴 | -4℃ | 
| 2:00 | 晴 | -4℃ | 
| 3:00 | 晴 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -6℃ | 
| 7:00 | 晴 | -5℃ | 
| 8:00 | 晴 | -2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 0℃ | 
| 10:00 | 晴 | 2℃ | 
| 11:00 | 晴 | 4℃ | 
| 12:00 | 晴 | 4℃ | 
| 13:00 | 晴 | 4℃ | 
| 14:00 | 晴 | 5℃ | 
| 15:00 | 晴 | 4℃ | 
| 16:00 | 多云 | 4℃ | 
| 17:00 | 多云 | 3℃ | 
| 18:00 | 多云 | 2℃ | 
| 19:00 | 多云 | 1℃ | 
| 20:00 | 多云 | 0℃ | 
| 21:00 | 多云 | 0℃ | 
| 22:00 | 多云 | -1℃ | 
| 長福一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:13/16:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:-6℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-26 | 06:15/16:30 | 天  氣:小雪 最高氣溫:2℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-4℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 
| 2025-10-27 | 06:16/16:28 | 天  氣:小雪 最高氣溫:1℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-28 | 06:18/16:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:20/16:25 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:21/16:23 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:23/16:21 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 長福生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |