| 官渡天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 18℃ |
| 最高氣溫 | 22℃ |
| 最低氣溫 | 14℃ |
| 濕度 | 61 |
| 氣壓 | 1000 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 5-6級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 21 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:25 | 17:50 |
| 官渡24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 15℃ |
| 01:00 | 多云 | 15℃ |
| 02:00 | 多云 | 15℃ |
| 03:00 | 多云 | 15℃ |
| 04:00 | 多云 | 15℃ |
| 05:00 | 多云 | 14℃ |
| 06:00 | 多云 | 14℃ |
| 07:00 | 多云 | 14℃ |
| 08:00 | 多云 | 15℃ |
| 09:00 | 多云 | 17℃ |
| 10:00 | 多云 | 18℃ |
| 11:00 | 多云 | 20℃ |
| 12:00 | 多云 | 21℃ |
| 13:00 | 多云 | 22℃ |
| 14:00 | 多云 | 22℃ |
| 15:00 | 多云 | 22℃ |
| 16:00 | 晴 | 21℃ |
| 17:00 | 晴 | 20℃ |
| 18:00 | 晴 | 19℃ |
| 19:00 | 晴 | 19℃ |
| 20:00 | 晴 | 19℃ |
| 21:00 | 晴 | 18℃ |
| 22:00 | 晴 | 17℃ |
| 23:00 | 晴 | 17℃ |
| 官渡一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 06:25/17:50 |
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-24 | 06:25/17:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-25 | 06:26/17:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-26 | 06:26/17:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-27 | 06:27/17:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-28 | 06:27/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-29 | 06:28/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 官渡生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |