| 吉峴天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 5℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 882 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 45 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:02 | 18:01 | 
| 吉峴24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 6℃ | 
| 01:00 | 陰 | 5℃ | 
| 02:00 | 陰 | 5℃ | 
| 03:00 | 陰 | 6℃ | 
| 04:00 | 陰 | 6℃ | 
| 05:00 | 陰 | 6℃ | 
| 06:00 | 多云 | 5℃ | 
| 07:00 | 多云 | 5℃ | 
| 08:00 | 多云 | 5℃ | 
| 09:00 | 多云 | 6℃ | 
| 10:00 | 多云 | 7℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 9℃ | 
| 13:00 | 晴 | 11℃ | 
| 14:00 | 晴 | 12℃ | 
| 15:00 | 晴 | 12℃ | 
| 16:00 | 多云 | 11℃ | 
| 17:00 | 多云 | 11℃ | 
| 18:00 | 多云 | 10℃ | 
| 19:00 | 多云 | 10℃ | 
| 20:00 | 多云 | 9℃ | 
| 21:00 | 多云 | 9℃ | 
| 22:00 | 多云 | 9℃ | 
| 23:00 | 晴 | 9℃ | 
| 吉峴一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 07:02/18:01 | 天  氣:霧 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-25 | 07:03/18:00 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-26 | 07:04/17:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-27 | 07:05/17:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-28 | 07:06/17:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-29 | 07:07/17:56 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 07:08/17:55 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 吉峴生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |