| 吉格斯太鎮(zhèn)蛇肯點(diǎn)素村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3.2℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 72 | 
| 氣壓 | 902 | 
| 風(fēng)速 | 0.7 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:05 | 17:42 | 
| 吉格斯太鎮(zhèn)蛇肯點(diǎn)素村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 2℃ | 
| 1:00 | 晴 | 2℃ | 
| 2:00 | 晴 | 2℃ | 
| 3:00 | 晴 | 1℃ | 
| 4:00 | 晴 | 1℃ | 
| 5:00 | 晴 | 0℃ | 
| 6:00 | 晴 | 1℃ | 
| 7:00 | 晴 | 1℃ | 
| 8:00 | 晴 | 1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 10℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 13℃ | 
| 14:00 | 晴 | 14℃ | 
| 15:00 | 晴 | 15℃ | 
| 16:00 | 晴 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 16℃ | 
| 18:00 | 多云 | 11℃ | 
| 19:00 | 多云 | 11℃ | 
| 20:00 | 多云 | 6℃ | 
| 21:00 | 多云 | 4℃ | 
| 22:00 | 多云 | 4℃ | 
| 23:00 | 晴 | 3℃ | 
| 蛇肯點(diǎn)素村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 07:05/17:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 07:06/17:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 07:07/17:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:08/17:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:09/17:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:10/17:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:11/17:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |