| 牤牛營(yíng)子鄉(xiāng)扎蘭營(yíng)子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -1℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 74 |
| 氣壓 | 989 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 48 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:20 | 17:09 |
| 牤牛營(yíng)子鄉(xiāng)扎蘭營(yíng)子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -1℃ |
| 01:00 | 晴 | -2℃ |
| 02:00 | 晴 | -3℃ |
| 03:00 | 晴 | -3℃ |
| 04:00 | 晴 | -3℃ |
| 05:00 | 晴 | -3℃ |
| 06:00 | 晴 | -1℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 2℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 10℃ |
| 12:00 | 晴 | 12℃ |
| 13:00 | 晴 | 13℃ |
| 14:00 | 晴 | 13℃ |
| 15:00 | 晴 | 14℃ |
| 16:00 | 晴 | 13℃ |
| 17:00 | 晴 | 12℃ |
| 18:00 | 晴 | 9℃ |
| 19:00 | 晴 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 3℃ |
| 22:00 | 晴 | 3℃ |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 扎蘭營(yíng)子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 06:20/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-24 | 06:21/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-25 | 06:22/17:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
| 2025-10-26 | 06:23/17:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-27 | 06:25/17:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-28 | 06:26/17:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-10-29 | 06:27/17:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |