| 農(nóng)安鎮(zhèn)東五里界村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -6.9℃ | 
| 最高氣溫 | 11℃ | 
| 最低氣溫 | -6℃ | 
| 濕度 | 87 | 
| 氣壓 | 1003 | 
| 風速 | 0.6 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 0級 | 
|   | |
| PM2.5 | 81 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:05 | 16:40 | 
| 農(nóng)安鎮(zhèn)東五里界村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -6℃ | 
| 0:00 | 晴 | -6℃ | 
| 1:00 | 晴 | -6℃ | 
| 2:00 | 晴 | -6℃ | 
| 3:00 | 晴 | -6℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 0℃ | 
| 8:00 | 晴 | 2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 10℃ | 
| 14:00 | 晴 | 10℃ | 
| 15:00 | 晴 | 10℃ | 
| 16:00 | 晴 | 10℃ | 
| 17:00 | 晴 | 10℃ | 
| 18:00 | 晴 | 5℃ | 
| 19:00 | 晴 | 5℃ | 
| 20:00 | 晴 | 0℃ | 
| 21:00 | 晴 | -1℃ | 
| 22:00 | 晴 | -3℃ | 
| 東五里界村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:05/16:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-26 | 06:07/16:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-27 | 06:08/16:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-10℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 06:09/16:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:11/16:34 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:12/16:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:13/16:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:-4℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |