| 梨樹鎮(zhèn)苗圃村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 0.5℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 59 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風(fēng)速 | 1.2 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 53 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:07 | 16:45 | 
| 梨樹鎮(zhèn)苗圃村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 1℃ | 
| 0:00 | 晴 | 1℃ | 
| 1:00 | 晴 | 1℃ | 
| 2:00 | 晴 | 1℃ | 
| 3:00 | 晴 | 1℃ | 
| 4:00 | 晴 | 1℃ | 
| 5:00 | 晴 | 1℃ | 
| 6:00 | 晴 | 1℃ | 
| 7:00 | 晴 | 3℃ | 
| 8:00 | 晴 | 4℃ | 
| 9:00 | 晴 | 7℃ | 
| 10:00 | 晴 | 9℃ | 
| 11:00 | 晴 | 12℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 12℃ | 
| 14:00 | 晴 | 12℃ | 
| 15:00 | 晴 | 11℃ | 
| 16:00 | 晴 | 11℃ | 
| 17:00 | 晴 | 11℃ | 
| 18:00 | 晴 | 8℃ | 
| 19:00 | 晴 | 8℃ | 
| 20:00 | 晴 | 7℃ | 
| 21:00 | 晴 | 5℃ | 
| 22:00 | 晴 | 5℃ | 
| 苗圃村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:07/16:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 06:08/16:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 06:09/16:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 06:11/16:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:12/16:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:13/16:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:15/16:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |