| 哈達(dá)山鎮(zhèn)大崗子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1.4℃ | 
| 最高氣溫 | 6℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 57 | 
| 氣壓 | 999 | 
| 風(fēng)速 | 2.5 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:09 | 16:39 | 
| 哈達(dá)山鎮(zhèn)大崗子村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 0:00 | 晴 | -1℃ | 
| 1:00 | 晴 | -1℃ | 
| 2:00 | 晴 | -2℃ | 
| 3:00 | 晴 | -2℃ | 
| 4:00 | 晴 | -2℃ | 
| 5:00 | 晴 | -3℃ | 
| 6:00 | 晴 | -3℃ | 
| 7:00 | 晴 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 4℃ | 
| 12:00 | 晴 | 4℃ | 
| 13:00 | 晴 | 5℃ | 
| 14:00 | 晴 | 5℃ | 
| 15:00 | 晴 | 5℃ | 
| 16:00 | 晴 | 5℃ | 
| 17:00 | 晴 | 5℃ | 
| 18:00 | 晴 | 3℃ | 
| 19:00 | 晴 | 2℃ | 
| 20:00 | 晴 | 0℃ | 
| 21:00 | 晴 | 0℃ | 
| 22:00 | 晴 | -1℃ | 
| 大崗子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-26 | 06:09/16:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 06:11/16:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 06:12/16:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:13/16:34 | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:15/16:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:16/16:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:17/16:30 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過(guò)程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |