| 額如鄉(xiāng)波拉戶(hù)村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -0.9℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 46 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風(fēng)速 | 1.6 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 46 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:08 | 16:40 | 
| 額如鄉(xiāng)波拉戶(hù)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 1℃ | 
| 0:00 | 晴 | 0℃ | 
| 1:00 | 晴 | -1℃ | 
| 2:00 | 晴 | -1℃ | 
| 3:00 | 晴 | -2℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -4℃ | 
| 6:00 | 晴 | -3℃ | 
| 7:00 | 晴 | -2℃ | 
| 8:00 | 晴 | -1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 7℃ | 
| 12:00 | 晴 | 8℃ | 
| 13:00 | 晴 | 8℃ | 
| 14:00 | 晴 | 9℃ | 
| 15:00 | 晴 | 9℃ | 
| 16:00 | 晴 | 8℃ | 
| 17:00 | 晴 | 6℃ | 
| 18:00 | 晴 | 3℃ | 
| 19:00 | 晴 | 3℃ | 
| 20:00 | 晴 | 0℃ | 
| 21:00 | 晴 | 0℃ | 
| 22:00 | 晴 | 0℃ | 
| 波拉戶(hù)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:08/16:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 06:09/16:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 06:10/16:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 06:12/16:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:13/16:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:14/16:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:16/16:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) |