| 七星泡鎮(zhèn)永勝村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -4.7℃ | 
| 最高氣溫 | 10℃ | 
| 最低氣溫 | -2℃ | 
| 濕度 | 71 | 
| 氣壓 | 1015 | 
| 風(fēng)速 | 1.6 | 
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 144 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:40 | 16:09 | 
| 七星泡鎮(zhèn)永勝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -1℃ | 
| 0:00 | 晴 | -3℃ | 
| 1:00 | 晴 | -5℃ | 
| 2:00 | 晴 | -7℃ | 
| 3:00 | 晴 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -2℃ | 
| 6:00 | 晴 | -2℃ | 
| 7:00 | 晴 | -1℃ | 
| 8:00 | 晴 | 3℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 8℃ | 
| 11:00 | 晴 | 9℃ | 
| 12:00 | 晴 | 9℃ | 
| 13:00 | 晴 | 10℃ | 
| 14:00 | 晴 | 10℃ | 
| 15:00 | 晴 | 5℃ | 
| 16:00 | 晴 | 5℃ | 
| 17:00 | 晴 | 1℃ | 
| 18:00 | 晴 | 0℃ | 
| 19:00 | 晴 | 1℃ | 
| 20:00 | 晴 | -1℃ | 
| 21:00 | 晴 | -1℃ | 
| 22:00 | 晴 | -2℃ | 
| 永勝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 05:40/16:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-26 | 05:42/16:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-27 | 05:43/16:06 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:陣雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-28 | 05:45/16:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-29 | 05:46/16:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-30 | 05:48/16:01 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-31 | 05:49/16:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強(qiáng)且氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)注意防風(fēng)并適當(dāng)增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運(yùn)動(dòng) |