| 三合鄉(xiāng)勝利村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -4℃ | 
| 最高氣溫 | 7℃ | 
| 最低氣溫 | -4℃ | 
| 濕度 | 69 | 
| 氣壓 | 1002 | 
| 風速 | 2.3 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 24 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:11 | 16:37 | 
| 三合鄉(xiāng)勝利村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | -3℃ | 
| 1:00 | 晴 | -3℃ | 
| 2:00 | 晴 | -4℃ | 
| 3:00 | 晴 | -5℃ | 
| 4:00 | 晴 | -5℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -4℃ | 
| 7:00 | 晴 | -3℃ | 
| 8:00 | 晴 | -1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 1℃ | 
| 10:00 | 晴 | 4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 5℃ | 
| 12:00 | 晴 | 6℃ | 
| 13:00 | 多云 | 7℃ | 
| 14:00 | 多云 | 7℃ | 
| 15:00 | 多云 | 6℃ | 
| 16:00 | 晴 | 5℃ | 
| 17:00 | 晴 | 4℃ | 
| 18:00 | 多云 | 4℃ | 
| 19:00 | 多云 | 2℃ | 
| 20:00 | 多云 | 0℃ | 
| 21:00 | 多云 | 0℃ | 
| 22:00 | 多云 | 0℃ | 
| 23:00 | 晴 | 0℃ | 
| 勝利村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:11/16:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-26 | 06:13/16:35 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-27 | 06:14/16:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 06:16/16:32 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:17/16:30 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-5℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:18/16:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:20/16:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:-6℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |