| 通達(dá)鎮(zhèn)集體村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -5.5℃ |
| 最高氣溫 | 6℃ |
| 最低氣溫 | -4℃ |
| 濕度 | 67 |
| 氣壓 | 994 |
| 風(fēng)速 | 3 |
| 風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 125 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:13 | 16:26 |
| 通達(dá)鎮(zhèn)集體村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 0:00 | 晴 | -5℃ |
| 1:00 | 晴 | -5℃ |
| 2:00 | 晴 | -6℃ |
| 3:00 | 晴 | -6℃ |
| 4:00 | 晴 | -6℃ |
| 5:00 | 晴 | -6℃ |
| 6:00 | 晴 | -5℃ |
| 7:00 | 晴 | -4℃ |
| 8:00 | 晴 | -3℃ |
| 9:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 3℃ |
| 11:00 | 多云 | 6℃ |
| 12:00 | 陰 | 6℃ |
| 13:00 | 小雨 | 5℃ |
| 14:00 | 小雨 | 5℃ |
| 15:00 | 小雨 | 5℃ |
| 16:00 | 小雨 | 5℃ |
| 17:00 | 小雨 | 4℃ |
| 18:00 | 小雨 | 4℃ |
| 19:00 | 小雨 | 3℃ |
| 20:00 | 小雨 | 2℃ |
| 21:00 | 多云 | 1℃ |
| 22:00 | 多云 | 0℃ |
| 集體村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-29 | 06:13/16:26 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 2025-10-30 | 06:14/16:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-31 | 06:16/16:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-11-01 | 06:17/16:21 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 2025-11-02 | 06:19/16:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 2025-11-03 | 06:20/16:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-11-04 | 06:22/16:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |