| 大唐鎮(zhèn)中興社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 16℃ |
| 最高氣溫 | 21℃ |
| 最低氣溫 | 14℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 1017 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 40 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:12 | 17:12 |
| 大唐鎮(zhèn)中興社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 16℃ |
| 01:00 | 多云 | 16℃ |
| 02:00 | 多云 | 16℃ |
| 03:00 | 多云 | 14℃ |
| 04:00 | 多云 | 14℃ |
| 05:00 | 多云 | 14℃ |
| 06:00 | 多云 | 14℃ |
| 07:00 | 多云 | 14℃ |
| 08:00 | 多云 | 17℃ |
| 09:00 | 多云 | 18℃ |
| 10:00 | 多云 | 20℃ |
| 11:00 | 多云 | 21℃ |
| 12:00 | 多云 | 22℃ |
| 13:00 | 多云 | 22℃ |
| 14:00 | 多云 | 22℃ |
| 15:00 | 多云 | 21℃ |
| 16:00 | 多云 | 20℃ |
| 17:00 | 多云 | 20℃ |
| 18:00 | 多云 | 18℃ |
| 19:00 | 多云 | 17℃ |
| 20:00 | 多云 | 15℃ |
| 21:00 | 多云 | 15℃ |
| 22:00 | 多云 | 15℃ |
| 23:00 | 多云 | 14℃ |
| 中興社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-01 | 06:12/17:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-02 | 06:13/17:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-03 | 06:13/17:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-04 | 06:14/17:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-05 | 06:15/17:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-06 | 06:16/17:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-07 | 06:16/17:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |