| 唐先鎮(zhèn)唐東村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 13℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 35 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:06 | 17:21 | 
| 唐先鎮(zhèn)唐東村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 16℃ | 
| 01:00 | 晴 | 15℃ | 
| 02:00 | 晴 | 15℃ | 
| 03:00 | 晴 | 14℃ | 
| 04:00 | 晴 | 14℃ | 
| 05:00 | 晴 | 14℃ | 
| 06:00 | 晴 | 15℃ | 
| 07:00 | 晴 | 16℃ | 
| 08:00 | 晴 | 17℃ | 
| 09:00 | 多云 | 18℃ | 
| 10:00 | 多云 | 19℃ | 
| 11:00 | 多云 | 20℃ | 
| 12:00 | 多云 | 21℃ | 
| 13:00 | 多云 | 22℃ | 
| 14:00 | 多云 | 22℃ | 
| 15:00 | 多云 | 22℃ | 
| 16:00 | 多云 | 22℃ | 
| 17:00 | 多云 | 22℃ | 
| 18:00 | 多云 | 21℃ | 
| 19:00 | 多云 | 21℃ | 
| 20:00 | 晴 | 20℃ | 
| 21:00 | 晴 | 18℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 23:00 | 晴 | 16℃ | 
| 唐東村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 06:06/17:21 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-25 | 06:07/17:20 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-26 | 06:07/17:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-27 | 06:08/17:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-28 | 06:09/17:18 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-29 | 06:09/17:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:10/17:16 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |