| 新集鎮(zhèn)常陳莊村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 95 | 
| 氣壓 | 1020 | 
| 風速 | |
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 116 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:28 | 17:05 | 
| 新集鎮(zhèn)常陳莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 10℃ | 
| 01:00 | 多云 | 10℃ | 
| 02:00 | 多云 | 10℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 07:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 09:00 | 多云 | 12℃ | 
| 10:00 | 多云 | 12℃ | 
| 11:00 | 多云 | 12℃ | 
| 12:00 | 多云 | 12℃ | 
| 13:00 | 多云 | 12℃ | 
| 14:00 | 多云 | 12℃ | 
| 15:00 | 多云 | 12℃ | 
| 16:00 | 多云 | 11℃ | 
| 17:00 | 多云 | 11℃ | 
| 18:00 | 多云 | 9℃ | 
| 19:00 | 多云 | 8℃ | 
| 20:00 | 多云 | 7℃ | 
| 21:00 | 多云 | 6℃ | 
| 22:00 | 多云 | 5℃ | 
| 23:00 | 晴 | 4℃ | 
| 常陳莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:28/17:05 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:西南風 風  速:3-4級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風  向:東風 風  速:3-4級 | 
| 2025-10-30 | 06:29/17:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風  向:東北風 風  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:30/17:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:31/17:02 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:西北風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:32/17:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-03 | 06:33/16:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:35/16:58 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內(nèi)進行各種健身休閑運動;若堅持戶外運動,請注意防風保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |