| 穰東鎮(zhèn)張莊村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 11.2℃ | 
| 最高氣溫 | 15℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 1014 | 
| 風速 | 1.3 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 86 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:42 | 17:48 | 
| 穰東鎮(zhèn)張莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 0:00 | 多云 | 13℃ | 
| 1:00 | 多云 | 13℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 3:00 | 多云 | 12℃ | 
| 4:00 | 陰 | 12℃ | 
| 5:00 | 陰 | 12℃ | 
| 6:00 | 陰 | 11℃ | 
| 7:00 | 陰 | 11℃ | 
| 8:00 | 多云 | 10℃ | 
| 9:00 | 陰 | 11℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 12:00 | 陰 | 14℃ | 
| 13:00 | 陰 | 15℃ | 
| 14:00 | 陰 | 15℃ | 
| 15:00 | 陰 | 15℃ | 
| 16:00 | 陰 | 15℃ | 
| 17:00 | 陰 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 14℃ | 
| 19:00 | 多云 | 13℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 11℃ | 
| 22:00 | 晴 | 10℃ | 
| 張莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:42/17:48 | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-26 | 06:43/17:47 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:10℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-27 | 06:44/17:46 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 06:45/17:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:45/17:44 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:46/17:43 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:47/17:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應該注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |