| 仙人渡鎮(zhèn)劉家營村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 17℃ |
| 最低氣溫 | 9℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 1016 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 65 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:42 | 17:52 |
| 仙人渡鎮(zhèn)劉家營村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 9℃ |
| 01:00 | 晴 | 9℃ |
| 02:00 | 晴 | 9℃ |
| 03:00 | 多云 | 9℃ |
| 04:00 | 多云 | 9℃ |
| 05:00 | 多云 | 9℃ |
| 06:00 | 多云 | 10℃ |
| 07:00 | 多云 | 10℃ |
| 08:00 | 多云 | 11℃ |
| 09:00 | 多云 | 11℃ |
| 10:00 | 多云 | 12℃ |
| 11:00 | 多云 | 12℃ |
| 12:00 | 多云 | 13℃ |
| 13:00 | 多云 | 13℃ |
| 14:00 | 多云 | 13℃ |
| 15:00 | 多云 | 13℃ |
| 16:00 | 多云 | 13℃ |
| 17:00 | 多云 | 13℃ |
| 18:00 | 多云 | 14℃ |
| 19:00 | 多云 | 14℃ |
| 20:00 | 多云 | 14℃ |
| 21:00 | 多云 | 13℃ |
| 22:00 | 多云 | 13℃ |
| 23:00 | 晴 | 13℃ |
| 劉家營村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 06:42/17:52 |
天 氣:霧
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-24 | 06:43/17:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-25 | 06:44/17:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-26 | 06:45/17:49 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-27 | 06:46/17:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-28 | 06:47/17:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-29 | 06:47/17:46 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |