| 南河鎮(zhèn)麻元墩村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 15℃ | 
| 最高氣溫 | 22℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 66 | 
| 氣壓 | 1010 | 
| 風速 | |
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 29 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:25 | 17:37 | 
| 南河鎮(zhèn)麻元墩村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 15℃ | 
| 01:00 | 晴 | 15℃ | 
| 02:00 | 晴 | 15℃ | 
| 03:00 | 晴 | 14℃ | 
| 04:00 | 晴 | 14℃ | 
| 05:00 | 晴 | 14℃ | 
| 06:00 | 晴 | 14℃ | 
| 07:00 | 晴 | 13℃ | 
| 08:00 | 晴 | 13℃ | 
| 09:00 | 晴 | 15℃ | 
| 10:00 | 多云 | 17℃ | 
| 11:00 | 多云 | 18℃ | 
| 12:00 | 多云 | 19℃ | 
| 13:00 | 多云 | 19℃ | 
| 14:00 | 多云 | 20℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 19℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 18:00 | 多云 | 17℃ | 
| 19:00 | 多云 | 16℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 21:00 | 多云 | 16℃ | 
| 22:00 | 多云 | 16℃ | 
| 23:00 | 多云 | 16℃ | 
| 麻元墩村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 06:25/17:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | 06:26/17:36 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:27/17:35 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 06:28/17:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:28/17:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 06:29/17:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 06:30/17:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |