| 王辛莊鎮(zhèn)樂政務村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9.7℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 5℃ | 
| 濕度 | 90 | 
| 氣壓 | 1019 | 
| 風速 | 0 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 126 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:37 | 17:18 | 
| 王辛莊鎮(zhèn)樂政務村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 11℃ | 
| 0:00 | 多云 | 10℃ | 
| 1:00 | 多云 | 9℃ | 
| 2:00 | 多云 | 8℃ | 
| 3:00 | 多云 | 8℃ | 
| 4:00 | 多云 | 7℃ | 
| 5:00 | 多云 | 6℃ | 
| 6:00 | 多云 | 6℃ | 
| 7:00 | 多云 | 6℃ | 
| 8:00 | 多云 | 8℃ | 
| 9:00 | 多云 | 12℃ | 
| 10:00 | 多云 | 12℃ | 
| 11:00 | 多云 | 16℃ | 
| 12:00 | 多云 | 16℃ | 
| 13:00 | 多云 | 16℃ | 
| 14:00 | 多云 | 16℃ | 
| 15:00 | 多云 | 16℃ | 
| 16:00 | 多云 | 16℃ | 
| 17:00 | 多云 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 13℃ | 
| 19:00 | 多云 | 12℃ | 
| 20:00 | 多云 | 12℃ | 
| 21:00 | 多云 | 11℃ | 
| 22:00 | 多云 | 11℃ | 
| 樂政務村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-28 | 06:37/17:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:5℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:38/17:17 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:39/17:16 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:41/17:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:西北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-01 | 06:42/17:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-02 | 06:43/17:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-11-03 | 06:44/17:11 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應該注意防護。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |