| 珠藏鎮(zhèn)珠藏村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 13.8℃ | 
| 最高氣溫 | 13℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 844 | 
| 風(fēng)速 | 3.3 | 
| 風(fēng)向 | 微風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 0級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 3 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:04 | 18:16 | 
| 珠藏鎮(zhèn)珠藏村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 10℃ | 
| 1:00 | 多云 | 10℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 10℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 12℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 11℃ | 
| 9:00 | 多云 | 11℃ | 
| 10:00 | 多云 | 11℃ | 
| 11:00 | 多云 | 11℃ | 
| 12:00 | 多云 | 12℃ | 
| 13:00 | 陰 | 13℃ | 
| 14:00 | 陰 | 13℃ | 
| 15:00 | 陰 | 13℃ | 
| 16:00 | 多云 | 13℃ | 
| 17:00 | 多云 | 13℃ | 
| 18:00 | 多云 | 13℃ | 
| 19:00 | 陰 | 13℃ | 
| 20:00 | 陰 | 13℃ | 
| 21:00 | 陰 | 13℃ | 
| 22:00 | 陰 | 13℃ | 
| 23:00 | 陰 | 13℃ | 
| 珠藏村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-30 | 07:04/18:16 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 07:05/18:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 07:05/18:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 07:06/18:14 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 07:07/18:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 07:07/18:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 07:08/18:12 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |