| 靈芝鄉(xiāng)前灣村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 99 |
| 氣壓 | 842 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:11 | 18:11 |
| 靈芝鄉(xiāng)前灣村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 6℃ |
| 01:00 | 小雨 | 5℃ |
| 02:00 | 小雨 | 5℃ |
| 03:00 | 小雨 | 5℃ |
| 04:00 | 小雨 | 5℃ |
| 05:00 | 小雨 | 5℃ |
| 06:00 | 小雨 | 5℃ |
| 07:00 | 小雨 | 5℃ |
| 08:00 | 小雨 | 5℃ |
| 09:00 | 多云 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 10℃ |
| 14:00 | 多云 | 12℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 12℃ |
| 18:00 | 多云 | 10℃ |
| 19:00 | 多云 | 9℃ |
| 20:00 | 多云 | 10℃ |
| 21:00 | 多云 | 6℃ |
| 22:00 | 多云 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 前灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 07:11/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 07:12/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 07:13/18:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 07:13/18:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 07:14/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 07:15/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-30 | 07:16/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動;若堅持戶外運(yùn)動,須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動,攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |