| 五號(hào)渠鄉(xiāng)下三號(hào)渠村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 3.6℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 81 | 
| 氣壓 | 904 | 
| 風(fēng)速 | 1.4 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 40 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 08:36 | 19:18 | 
| 五號(hào)渠鄉(xiāng)下三號(hào)渠村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 1:00 | 晴 | 4℃ | 
| 2:00 | 晴 | 3℃ | 
| 3:00 | 晴 | 3℃ | 
| 4:00 | 晴 | 2℃ | 
| 5:00 | 晴 | 1℃ | 
| 6:00 | 晴 | 1℃ | 
| 7:00 | 晴 | 1℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 0℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 7℃ | 
| 12:00 | 晴 | 11℃ | 
| 13:00 | 晴 | 11℃ | 
| 14:00 | 晴 | 15℃ | 
| 15:00 | 晴 | 16℃ | 
| 16:00 | 晴 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 16℃ | 
| 18:00 | 晴 | 16℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 11℃ | 
| 21:00 | 晴 | 9℃ | 
| 22:00 | 晴 | 9℃ | 
| 23:00 | 晴 | 7℃ | 
| 0:00 | 晴 | 5℃ | 
| 下三號(hào)渠村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 08:36/19:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 08:38/19:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 08:39/19:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 08:40/19:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 08:41/19:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 08:42/19:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 08:44/19:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |