| 克孜勒鄉(xiāng)闊什拱拜孜村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 10℃ |
| 最高氣溫 | 17℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 55 |
| 氣壓 | 874 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 76 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:19 | 19:58 |
| 克孜勒鄉(xiāng)闊什拱拜孜村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 00:00 | 多云 | 7℃ |
| 01:00 | 多云 | 7℃ |
| 02:00 | 多云 | 6℃ |
| 03:00 | 多云 | 6℃ |
| 04:00 | 多云 | 5℃ |
| 05:00 | 晴 | 5℃ |
| 06:00 | 晴 | 4℃ |
| 07:00 | 晴 | 4℃ |
| 08:00 | 晴 | 3℃ |
| 09:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 4℃ |
| 11:00 | 晴 | 7℃ |
| 12:00 | 晴 | 11℃ |
| 13:00 | 晴 | 11℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 16℃ |
| 16:00 | 晴 | 17℃ |
| 17:00 | 晴 | 17℃ |
| 18:00 | 晴 | 17℃ |
| 19:00 | 晴 | 16℃ |
| 20:00 | 晴 | 14℃ |
| 21:00 | 晴 | 11℃ |
| 22:00 | 晴 | 9℃ |
| 23:00 | 晴 | 8℃ |
| 闊什拱拜孜村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-29 | 09:19/19:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-30 | 09:20/19:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-31 | 09:21/19:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-01 | 09:22/19:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-02 | 09:23/19:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-03 | 09:24/19:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-04 | 09:25/19:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |