| 洪井鄉(xiāng)李堡村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 4℃ | 
| 濕度 | 74 | 
| 氣壓 | 936 | 
| 風(fēng)速 | 3.7 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 56 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:41 | 17:39 | 
| 洪井鄉(xiāng)李堡村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 0:00 | 多云 | 9℃ | 
| 1:00 | 多云 | 9℃ | 
| 2:00 | 多云 | 9℃ | 
| 3:00 | 多云 | 8℃ | 
| 4:00 | 多云 | 8℃ | 
| 5:00 | 多云 | 6℃ | 
| 6:00 | 多云 | 7℃ | 
| 7:00 | 多云 | 7℃ | 
| 8:00 | 多云 | 7℃ | 
| 9:00 | 多云 | 9℃ | 
| 10:00 | 多云 | 10℃ | 
| 11:00 | 多云 | 12℃ | 
| 12:00 | 多云 | 13℃ | 
| 13:00 | 多云 | 14℃ | 
| 14:00 | 多云 | 15℃ | 
| 15:00 | 多云 | 15℃ | 
| 16:00 | 多云 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 16℃ | 
| 18:00 | 晴 | 15℃ | 
| 19:00 | 晴 | 13℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 11℃ | 
| 22:00 | 晴 | 11℃ | 
| 李堡村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:41/17:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 06:42/17:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 06:43/17:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 06:44/17:35 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 06:45/17:34 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:46/17:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:47/17:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |