| 昭烏達路街道辦事處前巧報社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 1℃ |
| 濕度 | 76 |
| 氣壓 | 899 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 52 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:58 | 17:34 |
| 昭烏達路街道辦事處前巧報社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 3℃ |
| 02:00 | 晴 | 3℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 3℃ |
| 06:00 | 晴 | 2℃ |
| 07:00 | 晴 | 2℃ |
| 08:00 | 晴 | 1℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 多云 | 5℃ |
| 11:00 | 多云 | 10℃ |
| 12:00 | 多云 | 11℃ |
| 13:00 | 多云 | 12℃ |
| 14:00 | 多云 | 12℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 12℃ |
| 18:00 | 多云 | 9℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 多云 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 5℃ |
| 22:00 | 多云 | 4℃ |
| 23:00 | 多云 | 2℃ |
| 前巧報社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-28 | 06:58/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 06:59/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-30 | 07:01/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-31 | 07:02/17:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-01 | 07:03/17:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-02 | 07:04/17:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-03 | 07:05/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |